Яндекс.Метрика

Интернет-магазин

Главная страница магазина
В корзине товаров на сумму 0 руб. » Посмотреть корзину. Оформить заказ
Добавлено в корзину
Название Цена, руб. Количество Итого, руб.
Ферросилиций ФС-45 ГОСТ 1415-78  125500.00 физ.тн 0
Феррохром ФХ-003 ГОСТ 4757-91  565.15 физ.тн. 0
Феррохром ФХ-005 ГОСТ 4757-91  550.15 физ.тн. 0
Никель Н-1-Н-3 ГОСТ 849-70  2600.00 физ.кг 0
Медь фосфористая МФ-9-10 ГОСТ 4515-93  1350.00 физ.кг 0
Феррохром ФХ-100 ГОСТ 4757-91  420.15 физ.тн. 0
Феррохром ФХ-015 ГОСТ 4757-91  475.15 физ.тн. 0
Феррохром ФХ-010 ГОСТ 4757-91  485.15 физ.тн 0
Феррохром ФХ-025 ГОСТ 4757-91  460.15 физ.тн 0
Олово О-1, О-2  4500.00 физ. тн. 0
Ферромарганец Фмн-78 ГОСТ 4755-80  175.15 физ.тн. 0
Силикомарганец Мнс-17 ГОСТ 4756-77  170.15 физ.тн. 0
ФС65Б4 ТУ-14-5-160-84  450.15 физ.тн. 0
ФС65Б1 ТУ –14-5-160-84  0.00 физ.тн. 0
ФСМг611 ТУ-14-5-14-134-86  0.00 физ.тн. 0
ФСМг521 ТУ 14-5-14-134-86  0.00 физ.тн. 0
ФСМг9 ТУ 14-5-14-134-86  0.00 физ.тн. 0
ФСМг7 ТУ 14-5-14-134-86  450.15 физ.тн. 0
ФСМг5 ТУ 14-5-14-134-86  0.00 физ.тн. 0
ФСМг4 ТУ 14-5-14-134-86  0.00 физ.тн. 0
ФСМг3 ТУ 14-5-134-86  0.00 физ.тн. 0
Феррониобий Фнб-60 ГОСТ 16773-85  3350.00 физ.кг 0
Ферромолибден ФМо-60 ГОСТ 4759-91  4300.00 физ.кг 0
Алюминий вторичный АВ-81-95,97 ГОСТ 295-98  0.00 тн 0
Кварцит молотый ПКМВИ-1,2 ТУ 1511-022-00190495-2003  44.50 тн 0
Графит искусственный в зернах,кристаллический лит. ГЛ-1, ГЛ-2  150150.00 тн 0
Ферросилиций ФС-75 ГОСТ 1415-78 ГОСТ 1415-78  175500.00 физ.тн./баз.тн. 0
Ферросилиций ФС-75-7 ГОСТ 1514-78  177500.00 физ.тн 0
Чугун литейный Л-3-Л-4 ГОСТ 4832-95  80500.00 тн. 0
Чугун передельный ПЛ-1,2 ГОСТ 805-95  60500.00 тн. 0
Ферровольфрам ФВ-70  3500.00 физ. кг 0
Ферросилиций ФС-25 ГОСТ 1415-78  0.00 физ.тн 0
Ферросилиций ФС-65 ГОСТ 1415-78  165500.00 физ.тн 0
Дробь литая стальная улучшенная ДСЛУ 0,5 - 3,6 ГОСТ 11964-81  88500.00 физ.тн. 0
Дробь стальная колотая ДСК 0,3-1,8 ГОСТ 11964-81  89500.00 физ.тн. 0
Феррофосфор ФФ-15 , ФФ-25 ГОСТ 14572-90  100.50 физ.тн 0
Марганец металлический Мн-95 ГОСТ 6008-90  290150.00 физ.тн. 0
Ферромарганец Фмн-88 ГОСТ 4755-80  360150.00 физ.тн. 0
Цинк Ц-О ГОСТ 3640-94  0.00 тн 0
Порошок магнезитовый ППЭ-88 ГОСТ 24862-81  65500.00 тн 0
Плавиковый шпат ФФС-95 ГОСТ 29219-91  0.00 тн 0
Рутиловый концентрат ТУ 14-10-016-98  0.00 тн 0
Ферробор ФБ-17,20 ГОСТ 14848-69  580.00 физ.тн 0
Электроды графитированные  0.00 тн 0
Чугун дробленый шлаковый ТУ 14-128-Д-5-06  0.00 тн 0
Дробь чугунная литая ДЧЛ 0,5 - 3,6 ГОСТ 11964-81  88500.00 тн 0
Силикокальций СК 15-20 ГОСТ 4762-71  320500.00 физ. тн 0
Дробь чугунная колотая ДЧК 0,3- 1,8 ГОСТ 11964-81  89500.00 тн 0
Ферротитан Фти-30-70 ГОСТ 4761-91  495.00 физ.кг 0
ИТОГО ВЫБРАНО НА СУММУ:   0




 
Категории магазина
 
© 2007 ООО Дробмет
Создание, веб дизайн, поддержка сайтов megagroup.ru